Predstavitev izdelka

The Večtočkovni kabel za nadzor temperature ZS-7je težka-rešitev za-industrijsko zaznavanje temperature, zasnovana zaskladiščenje žita, silosi, skladišča in pra{0}}nevarna okolja.
Kabel ZS-7 sprejme a-zmogljiva ojačana strukturaz zunanjim ovojom iz ne{0}}recikliranega polietilena z visoko{1}}molekularno- maso, ki zagotavlja odličnonatezna trdnost, odpornost proti obrabi in -dolgotrajna stabilnostv težkih skladiščnih okoljih. Z natezno trdnostjo, ki presega7 ton, je zelo primeren za globoke silose in dolgotrajno namestitev vzmetenja-.
Vsaka temperaturna točka deluje neodvisno in zagotavljanatančno, stabilno in{0}}brez motenj pridobivanje podatkov. Kabel podpiraeno{0}}žični prenos digitalnega signalakot tudi neobveznoRazličica RS-485, ki omogoča prilagodljivo integracijo z ročnimi merilniki, zbiralniki podatkov o temperaturi in pod-nadzornimi postajami.
Zasnovan z mislijo na varnost, ZS-7 ustrezaZahteve za zaščito IP67in je v skladu zintrinzične varnosti in standardi{0}}za zaščito pred eksplozijo prahu, zaradi česar je primeren za uporabo vOkolja eksplozije prahu cone 20pogosto najdemo v skladiščih žita.
| Območje merjenja temperature | −30 stopinj do +90 stopinj | Material jedra | Najlon ali PE |
| Napajalna napetost | 2–5,5 VDC (napaja zbiralnik podatkov) | Izhodne žice | 2-žilni (digitalni signal) / 4-žilni (RS-485) |
| Natančnost temperature | ±0,4 stopinje (±0,2 stopinje po meri) | Vodoodporna zmogljivost | Ni potopljivo; jedro je odporno-na kondenzacijo |
| Zunanji premer kabla | 14 mm | Način namestitve | Namestitev vzmetenja / Montaža prirobnice |
| Ocena zaščite | IP67 | Čas pretvorbe temperature | 2 s (pri 100 merilnih točkah) |
| Izhodni signal | Eno{0}}žični digitalni signal / RS-485 izbirno | Življenjska doba | Zunanji ovoj > 8 let / temperaturni čip > 3 leta (tipično) |
| Natezna trdnost | > 7 T | Čas priprave po meri | 10 dni |
| Material zunanjega ovoja | Ne-recikliran visoko{1}}molekularni-polietilen z-odpornimi dodatki | Zaščita pred eksplozijo prahu | Ex iaD 20 T85 stopinj Zone 20 odporen na eksplozijo prahu- |
| Največja dolžina kabla | 100 m | Ocena intrinzične varnosti | Ex ib IIB T6 GbEx ia IIC T6 Ga |
| Največje merilne točke | 100 točk | Združljive naprave (različica z digitalnim signalom) | Ročni merilnik, zbiralnik podatkov o temperaturi, temperaturna pod{0}}postaja |
| Največja dolžina podaljška | 500 m | Poraba energije | 0,03 mA (5 VDC) na točko |
Priljubljena oznake: visoko{0}}natančni kabel za spremljanje temperature silosa iz satja, Kitajska proizvajalci, dobavitelji, tovarna visoko{1}}natančnega kabla za spremljanje temperature silosa iz satja






